поставщик решений для бизнеса с 2007 года
Сделать заказ
 
                                Заказать вызов специалиста
 
                                Заказать 
расчет ATC
Остались вопросы? 
Звоните, проконсультируем!
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | 
| UMTS900 (3G) | |||
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальное усиление комплекта | 61 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 55 дБ | 55 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 0 дБм | <20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) | |
| Площадь действия | до 350 м2 | ||
| Автоматическая регулировка усиления | 31 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Показатель шума | ≤8 дБ | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | SMA-Female | ||
| Габариты | 162 x 95 x 40 мм | ||
| Габариты коробки | 255 x 245 x 85 мм | ||
| Вес нетто | 0,50 кг | ||
| Вес брутто | 1,0 кг | ||
| Питание | 12В | ||
| Потребляемая мощность | до 7 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Заказать звонок
Заказать вызов специалиста
Заказать расчет ATC