поставщик решений для бизнеса с 2007 года
Сделать заказ
Заказать вызов специалиста
Заказать
расчет ATC
Остались вопросы?
Звоните, проконсультируем!
|
Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот |
UMTS-2100 (3G) LTE-2100 (4G) |
2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц |
| LTE-2600 (4G) | 2620 ~ 2690 МГц | 2500 ~ 2570 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | 65 дБ | 60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | ≤20 дБм (100 мВт) | <20 дБм (100 мВт) | |
| Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
| Ручная регулировка усиления | 15 дБ | ||
| Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть | ||
| Защита от перегрузки | Есть | ||
| Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
| Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Bluetooth-управление через приложение | Есть | ||
| КСВн входов | ≤2,5 | ||
| Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Тип разъёмов | N-Female | ||
| Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 270 х 260 х 80 мм | ||
| Вес нетто | 0,70 кг | ||
| Вес брутто | 1,40 кг | ||
| Потребляемая мощность | 6,3 Вт | ||
| Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 9В/3А | ||
| Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| Производитель | VEGATEL | ||
Заказать звонок
Заказать вызов специалиста
Заказать расчет ATC