поставщик решений для бизнеса с 2007 года
Сделать заказ
Заказать вызов специалиста
Заказать
расчет ATC
Остались вопросы?
Звоните, проконсультируем!
Линейка оборудования | Satvision |
Тип матрицы | 1/2.7" CMOS Starlight SC5235 |
StarLight | Да |
Датчик PIR | Нет |
Процессор | SSC327DE |
Видеокодек сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Разрешение | 5 Mpix (2592 × 1944), 4 Mpix (2592 × 1520), 3 Mpix (2048 × 1536), 3 Mpix (2304 × 1296), 2 Mpix (1920 × 1080), 1.3 Mpix (1280 × 960), 1 Mpix (1280 × 720) и др. |
Частота кадров | 5 Mpix - PAL 20 к/с (NTSC 20 к/с), 4, 3, 2 , 1.3, 1 Mpix - PAL 25 к/с (NTSC 30 к/с) |
Максимальное разрешение IP | 5 Mpix |
Объектив | 2.7-13.5 мм (моторизированный) |
Угол обзора (гор./верт.) | 2.7 мм - 110°/78°, 13.5 мм - 34°/26° |
Чувствительность | 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
Самодиагностика | Нет |
Аналитика | Нет |
АРД | Да |
Механический ИК фильтр | Да |
Электронный затвор | 1/5-1/20000 c |
Баланс белого | Автоматический/Ручной |
Расширенный динамический диапазон | WDR |
Дальность ИК подсветки | 40 м |
Регулировка мощности ИК подсветки | Нет |
Аудио вход | 1 RCA |
Аудио выход | 1 RCA |
Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
Встроенный микрофон | Нет |
Битрейт | 256 - 8192 Кбит/с |
Функция HFR | Нет |
Функция FILC | Нет |
Детекция движения | Да |
Тревожный вход | Да |
Тревожный выход | Да |
SD карта памяти | до 512 Gb |
CVBS кабель | Нет |
Колодка RS-485 | Нет |
Интеграция | IProject, IPEYE |
Web-интерфейс | Internet Explorer |
Приложение для ПК | Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS) |
Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
Максимальное число пользователей | 3 |
Протокол подключения | Onvif v.2.6 |
Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
Сетевые протоколы | TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPOE |
Тип корпуса | Купольная антивандальная |
Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at |
Степень защиты | IP 66 (металл) |
Рабочая температура | -40°…+60°C |
Электропитание | DC 12V (750 мА)/PoE (9 Вт) |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø135.5 × 127 мм |
Вес, г | 853 |
Страна производства | Китай |
Срок гарантии | 38 мес |
Организация видеонаблюдения на объекте включает комплекс мероприятий: проектирование, подбор оборудования, установку и настройку камер, видеорегистраторов, сопутствующих устройств, прокладку кабеля, пуско-наладочные работы. Разработка проекта, подбор совместимых компонентов CCTV. Монтаж системы видеонаблюдения, установку оборудования, прокладку кабельной сети также можно заказать у нас.
Заказать звонок
Заказать вызов специалиста
Заказать расчет ATC